
Universitas Pancasila, disingkat menjadi UP, adalah salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Kampus utamanya terletak di Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan dan kampus pascasarjana terletak di Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat.
Jenjang Studi S1 DAN D3
Program Reguler
Prodi | Smt 1 | Smt 2 | Smt 3 | Smt 4 | Smt 5 | Smt 6 | Smt 7 | Smt 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 Manajemen | 15.225.000 | 15.225.000 | 15.125.000 | 15.125.000 | 7.950.000 | 7.950.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 92.000.000 |
15.225.000 | 15.225.000 | 15.125.000 | 15.125.000 | 7.950.000 | 7.950.000 | 7.700.000 | 7.700.000 | 92.000.000 | |
D3 Akuntansi | 6.975.000 | 6.975.000 | 8.125.000 | 8.125.000 | 7.625.000 | 7.625.000 | – | – | 45.450.000 |
D3 Perpajakan | 8.750.000 | 8.750.000 | 8.225.000 | 8.225.000 | 6.587.500 | 6.587.500 | – | – | 47.125.000 |
S1 Manajemen (Kls Internasional) | 19.225.000 | 19.225.000 | 18.875.000 | 18.875.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 117.000.000 |
S1 Akuntansi (Kls Internasional) | 19.225.000 | 19.225.000 | 18.875.000 | 18.875.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 10.200.000 | 117.000.000 |
S1 Farmasi | 25.225.000 | 25.225.000 | 24.875.000 | 24.875.500 | 12.200.000 | 12.200.000 | 10.950.000 | 10.950.000 | 146.500.000 |
D3 Farmasi | 12.750.000 | 12.750.000 | 12.400.000 | 12.400.000 | 7.075.000 | 7.075.000 | – | – | 64.450.000 |
S1 Ilmu Hukum | 15.612.500 | 15.612.500 | 15.262.500 | 15.262.500 | 8.087.500 | 8.087.500 | 8.087.500 | 8.087.500 | 94.100.000 |
S1 Arsitektur | 14.800.000 | 14.800.000 | 14.800.000 | 14.800.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 8.900.000 | 94.800.000 |
S1 Teknik Sipil | 14.700.000 | 14.700.000 | 14.700.000 | 14.700.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 8.100.000 | 91.200.000 |
S1 Teknik Mesin | 14.700.000 | 14.700.000 | 14.700.000 | 14.700.000 | 8.275.000 | 8.275.000 | 8.275.000 | 8.275.000 | 91.900.000 |
S1 Teknik Industri | 14.700.000 | 14.700.000 | 14.700.000 | 14.700.000 | 8.212.500 | 8.212.500 | 8.212.500 | 8.212.500 | 91.650.000 |
S1 Teknik Informatika | 14.600.000 | 14.600.000 | 14.600.000 | 14.600.000 | 8.075.000 | 8.075.000 | 8.075.000 | 8.075.000 | 90.700.000 |
S1 Teknik Elektro | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 8.062.500 | 8.062.500 | 8.062.500 | 8.062.500 | 90.250.000 |
D3 Teknik Elektro | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 6.925.000 | 6.925.000 | – | – | 48.650.000 |
D3 Teknik Mesin | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 8.700.000 | 6.755.000 | 6.755.000 | – | – | 48.310.000 |
S1 Psikologi | 20.332.500 | 20.332.500 | 12.882.500 | 12.882.500 | 7.957.500 | 7.957.500 | 7.957.500 | 7.957.500 | 98.260.000 |
S1 Komunikasi | 18.050.000 | 18.050.000 | 16.250.000 | 16.250.000 | 7.293.750 | 7.293.750 | 7.293.750 | 7.293.750 | 97.775.000 |
S1 Komunikasi (pindahan D3) | 16.650.000 | 16.650.000 | 11.375.000 | 11.375.000 | 4.400.000 | – | – | – | 49.075.000 |
S1 Pariwisata | 13.490.000 | 13.790.000 | 13.790.000 | 13.790.000 | 7.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 6.650.000 | 89.600.000 |
Keterangan: *) dalam rupiah
Catatan :
- Biaya belum termasuk biaya Daftar Ulang per tahun, biaya Bimbingan Skripsi dan Wisuda, dan Ijazah
- Biaya sudah termasuk biaya kurusus bahasa Inggris LIA Level 1 sampai dengan Level 4 tingkat dasar, Jaket Almamater, dan Asuransi selama kuliah di Universitas Pancasila
- Bila mengundurkan diri karena diterima di Perguruan Tinggi Negeri untuk Program Studi S1, setara dan Ikatan Dinas Pemerintah biaya akan dikembalikan dengan membebankan biaya administrasi sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
- Bila mengundurkan diri dengan alasan selain poin 3, dana yang telah disetorkan akan dikembalikan sebesar 30% dari jumlah biaya kuliah semester 1
- Batas pengajuan megundurkan diri selambat-lambatnya tangggal 31 Agustus 2020 dan pencairan/ pengembalian dana akan dikembalikan di bulan September 2020 ke nomor rekening penerima dana
- Persyaratan pengembalian dana karena mengundurkan diri, di terima di Program Studi S1 Negeri dan setara, Ikatan dinas Pemerintah dengan melampirkan :
- Bukti kelulusan diterima di Perguruan Tinggi Negeri
- Fotocopy kwitansi pembayaran di Perguruan Tinggi Negeri
- Kwitansi Asli pembayaran di Universitas Pancasila
- Surat Permohonan Pengunduran Diri (bagi yang mengundurkan diri selain diterima di PTN)
- Fotocopy buku tabungan Bank Mandiri atau BNI
- Bagi Mahasiswa Program S1 yang belum lulus hingga akhir semester 8, akan dikenakan baiaya SKS dan BPP persemesternya.
- Mahasiswa Jenjang Studi D3 dan S1 yang telah diterima, dapat memilih skema pembayaran biaya pendidikan, seperti di bawah ini :
- Skema 1 (satu) Pembayaran Lunas Paket Satu Semester Pertama, Discount 10% (sepuluh persen) khusus 50 orang mahasiswa di Pembayaran Test Gelombang Pertama.
- Skema 2 (dua) Pembayaran Lunas Paket Satu Semester Pertama, Discount 5% (lima persen) khusus 50 orang mahasiswa di Pembayaran sampai dengan bulan Agustus 2019.
- Skema 3 (tiga) Pembayaran Lunas Paket Delapan Semester Discount 15% (lima belas persen).
- Skema 4 (empat) Metode Angsuran 6 (enam) kali.
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini