
Universitas Kristen Duta Wacana didirikan pada tahun 1985 sebagai pengembangan dari Sekolah Tinggi Theologia Duta Wacana. Sekolah Tinggi Theologia Duta Wacana didirikan pada tahun 1962 sebagai penggabungan dari Akademi Theologia Jogjakarta dan Sekolah Theologia Bale Wiyata, Malang.
Jalur Prestasi Akademik (JPA)
A. Biaya Pendaftaran
Rp 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah )
B. Potongan Biaya DPFP
Jenis Prestasi | Potongan DPFP |
Ranking 3 besar sekolah/paralel dan Nilai rata-rata ≥ 85 | 100% |
Ranking 3 besar sekolah/paralel dan Nilai rata-rata 80-84,99 | 75% |
Nilai rata-rata ≥ 90 | 40% |
Nilai rata-rata 85-89,99 | 30% |
Nilai rata-rata 80-84,99 | 20% |
Nilai rata-rata 75-79,99 | 10% |
*Ranking 3 besar wajib melampirkan Surat Keterangan Kepala Sekolah
Jenis Beasiswa | Potongan Biaya DPFP | Syarat |
Saudara Kandung/Alumni | 2.500.000 | Melampirkan Fotocopy Ijazah (alumni) atau KTM (bagi mahasiswa aktif) dan Kartu Keluarga. |
Gereja Sinode Pendukung (12 gereja : GKI Jateng, GKI Jabar, GKI Jatim, GKJ, GKJW, GKMI, GPIB, GKP, GITJ, GKSBS, GKPB, GKS) | 2.000.000 | Melampirkan Surat Rekomendasi Gereja. |
Gereja Non Sinode Pendukung | 1.000.000 | Melampirkan Surat Rekomendasi Gereja. |
Prestasi Seni / Olah Raga / Karya Ilmiah | Tingkat Propinsi : Rp 2.000.000 Tingkat Nasional: Rp 3.000.000 Tingkat Internasional: Rp 4.000.000 | Melampirkan Sertifikat. |
Jalur Potensi Mandiri (JPM)
A. Biaya Pendaftaran
Rp 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah )
B. Potongan Biaya DPFP
Rp 1.000.000 ( Satu Juta Rupiah ) |
Jalur Regular KINI Tanpa Tes
Biaya Pendaftaran
Rp 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah )
Biaya Studi Program Sarjana UKDW Tahun Akademik 2020/2021
Program Studi | Dana Pengembangan Fasilitas Pendidikan (DPFP) – (Rp) | Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) | |
SPP Tetap per Semester (Rp) | SPP Variabel per SKS | ||
Teologi | 12.000.000,- | 2.000.000,- | 190.000,- |
Arsitektur | 20.000.000,- | 2.300.000,- | 190.000,- |
Desain Produk | 18.000.000,- | 2.300.000,- | 190.000,- |
Manajemen | 18.000.000,- | 2.300.000,- | 190.000,- |
Akuntansi | 18.000.000,- | 2.300.000,- | 190.000,- |
Biologi | 18.000.000,- | 2.300.000,- | 190.000,- |
Informatika | 20.000.000,- | 2.600.000,- | 190.000,- |
Sistem Informasi | 20.000.000,- | 2.600.000,- | 190.000,- |
Pendidikan Bahasa Inggris | 15.000.000,- | 2.000.000,- | 190.000,- |
Kedokteran | 220.000.000,- | 12.500.000,- | 800.000,- |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini