

Sejarah Universitas Janabadra
Sejarah Universitas Janabadra tidak dapat dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa kembalinya Konstitusi negara Indonesia ke UUD 45 dari UUD RIS tidak langsung merupakan hasil dari seminar yang diselenggarakan di Yogyakarta sebagai masukan kepada Presiden Sukarno. Salah satu tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Inilah yang melatarbelakangi beberapa tokoh pejuang saat itu mendirikan sebuah perguruan tinggi yang diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia Indonesia yang berpengetahuan tinggi dan berkarakter pejuang. Lambang Universitas Janabadra mengandung arti: Universitas Janabadra lahir hari Selasa, tanggal 7 Oktober 1958 berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dengan tujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang setia kepada cita-cita luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pimpinan Universitas Janabadra terdiri dari para akademisi yang mempunyai kompetensi di bidang keilmuannya dan merupakan tokoh-tokoh berdedikasi dalam pengembangan wawasan kebangsaan. Fasilitas Universitas Janabadra merupakan salah satu yang terbaik di antara perguruan tinggi di Yogyakarta. Berbagai fasilitas yang dimiliki telah menempatkan Universitas Janabadra sebagai pusat pendidikan yang mengabungkan antara proses peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta wawasan kebangsaan para peserta didik. Lokasi Universitas Janabadra terletak sangat dekat dengan pusat Kota Yogyakarta. Universitas Janabadra mempunyai dua gedung berlokasi strategis yang memudahkan bagi akses transportasi umum maupun fasilitas publik penunjang pendidikan lainnya di Yogyakarta dan satu gedung lagi di Wates, Kabupaten Kulon Progo. Dalam waktu dekat, Universitas Janabadra akan segera membangun gedung kampus terpadu yang areanya lebih luas di daerah Trini, Kecamatan Trihanggo, Kabupaten Sleman, DIY.
Universitas Janabadra Yogyakarta (Jogja) memiliki 11 Program Studi yaitu Program Studi Ekonomi Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Pembangunan, Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Teknik Informatika, Magister Manajemen, Magister Ilmu Hukum dan Magister Teknik Sipil.
Pembayaran Mahasiswa Semester 1 :
No. |
Program Studi |
Biaya
|
Biaya
|
1. | Ekonomi Manajemen | Rp. 11.275.000,- | Rp. 7.775.000,- |
2. | Ekonomi Pembangunan | Rp. 9.275.000,- | Rp. 6.775.000,- |
3. | Ekonomi Akuntansi | Rp. 11.375.000,- | Rp. 7.875.000,- |
4. | Ilmu Hukum | Rp. 12.175.000,- | Rp. 8.175.000,- |
5. | Teknik Sipil | Rp. 11.175.000,- | Rp. 7.675.000,- |
6. | Teknik Mesin | Rp. 10.475.000,- | Rp. 7.225.000,- |
7. | Teknik Informatika | Rp. 9.875.000,- | Rp. 6.875.000,- |
8. | Agribisnis | Rp. 10.675.000,- | Rp. 7.425.000,- |
*STPT = Sumbangan Tridarma Perguruan Tinggi
* Khusus untuk calon mahasiswa WNA ada Deposit/Uang Jaminan Biaya sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
Estimasi Pembayaran Kuliah Mahasiswa :
Fakultas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Σ SMT 1-8 |
Eko.Manajemen | 11.275.000 | 3.325.000 | 3.425.000 | 3.325.000 | 3.225.000 | 3.425.000 | 2.325.000 | 1.825.000 | 32.150.000 |
Eko.Pembangunan | 9.275.000 | 3.025.000 | 3.525.000 | 3.625.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 2.425.000 | 1.825.000 | 30.150.000 |
Eko.Akuntansi | 11.375.000 | 3.425.000 | 3.525.000 | 3.225.000 | 3.325.000 | 3.325.000 | 2.125.000 | 1.825.000 | 32.150.000 |
Ilmu Hukum | 12.175.000 | 3.225.000 | 3.525.000 | 3.425.000 | 3.525.000 | 3.125.000 | 3.1250.000 | SKRIPSI | 30.925.000 |
Teknik SIpil | 11.175.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.025.000 | 2.225.000 | 2.525.000 | 31.650.000 |
Teknik Mesin | 10.475.000 | 3.025.000 | 3.025.000 | 3.025.000 | 3.125.000 | 3.225.000 | 3.025.000 | 1.925.000 | 30.850.000 |
Teknik Informatika | 9.875.000 | 2.825.000 | 2.725.000 | 2.925.000 | 2.925.000 | 3.125.000 | 2.825.000 | 1.825.000 | 29.050.000 |
Agribisnis | 10.675.000 | 3.225.000 | 3.125.000 | 3.125.000 | 3.225.000 | 3.225.000 | 2.825.000 | 2.225.000 | 31.650.000 |
Biaya belum termasuk biaya Tugas, Praktikum, Kerja Praktek, dan KKN.
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini