Bersama ini kami perkuliahankaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Nama 17 Agustus 1945 Jakarta dipakai sebagai nama Universitas untuk mengabdikan peristiwa bersejarah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Disamping itu juga merupakan komitmen Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta untuk ikut serta mewujudkan salah satu cita-cita kemerdekaan yakni mencerdaskan bangsa dan meningkatkan kesadaran nasional untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Jakarta.
Kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta mengidentifikasikan dirinya sebagai kampus MERAH PUTIH. Merah Putih sebagai perwujudan lambang bendera nasional, dianggap sebagai “Faktor Integrasi” yang dimotivasi jiwa persatuan dan kesatuan yang dilandasi semangat nasionalisme dan patriotisme berdasarkan Pancasila dan UUD’45. Oleh karena itu adanya keaneka-ragaman sebagai perwujudan dinamika kehidupan kampus senantiasa dikembalikan kepada motto Bhineka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda namun tetap satu.
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta didirikan pada tanggal 14 Juli 1952 oleh beberapa tokoh nasional yang beraliran kebangsaan, serta dalam kegiatannya bernaung di bawah Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta yang beranggotakan 9 orang, diantaranya ketua Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo berdasarkan Akre Notaris R. Kadiman No : 38 Tahun 1952.
Dalam 2 (dua) tahun kemudian Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta mengalami tahap awal kemajuan dan Yayasan 17 Agustus 1945 Jakarta memutuskan membentuk pengurus baru yang diketuai oleh Prof. Dr. Abdoel Rachman merangkap sebagai Sekretaris (1954-1977) dengan tujuan memajukan lembaga pendidikan ini dan memusatkan perhatiannya pada upaya untuk menambah Fasilitas dilingkungan UTA’45 Jakarta, kemudian estafet yayasan dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Roosseno (1977-1996), H. Tjokropranolo (1996-1998), Djongor Lodewujk Aroean, SH., (1998-2010) serta mulai Tahun 2010 s/d sekarang dipimpin oleh Rudyono Darsono.
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, pada awal berdirinya hanya memiliki 1 (satu) Fakultas yaitu Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan (FKK) Tahun 1954, yang sekarang dikenal dengan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), kemudian bertambah dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (1957), Fakultas Hukum (1960), Fakultas Teknik (1963), Fakultas Farmasi dan Fakultas Ekonomi (1979). Kemudian Tahun 1994 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta membuka program Pasca Sarjana Hukum dan pada Tahun 1997 membuka program Apoteker dibawah binaan Fakultas Farmasi. Dan terakhir pada Tahun 2011 telah tersedia Akademi Keperawatan.
Saat ini Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta memiliki 5 Fakultas dengan 13 Program Studi S1, Program Pascasarjana dan Profesi Apoteker yang terdiri dari Fakultas Hukum dengan Program Studi S1 Hukum dan Program Pascasarjana S2 dan S3 Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Komunikasi, dan Hubungan Internasional. Fakultas Teknik dengan Program Studi Teknik Elektro, Teknik Sipil, dan Teknik Mesin. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Program Studi Administrasi Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi. Fakultas Farmasi dengan Program Studi S1 Farmasi dan Program Profesi Apoteker.
Visi dan Misi
Visi
Tahun 2024 menjadi “Salah satu universitas bermutu berkarakter kebangsaan dan berdaya saing internasional di Kawasan regional.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu di tingkat Regional sesuai dengan keunikan program studi.
- Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada problem solving di tingkat Regional sesuai dengan keunikan masing-masing program studi.
- Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keunikan masing-masing program studi.
- Menyelenggarakan kegiatan wirausaha berbasis produk inovasi dan kreativitas sesuai dengan keunikan masing-masing program studi.
Biaya Kuliah Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta TA 2024/2025
Tabel Biaya Kuliah Kelas Pagi
No | Program Studi | Total Pembayaran Awal | BPP Per Bulan | Total Sampai Lulus | ||
Normal | Early Bird | Normal | Early Bird | Jalur Early Bird | ||
1 | Administrasi Bisnis | 12.600.000 | 1.400.000 | 1.826.000 | 1.460.800 | 71.518.400 |
2 | Manajemen Bisnis | 16.100.000 | 3.150.000 | 2.177.000 | 1.741.600 | 86.746.800 |
3 | Bisnis Digital | 14.600.000 | 2.400.000 | 1.250.000 | 1.000.000 | 50.400.000 |
4 | Akuntansi | 15.100.000 | 2.650.000 | 2.075.000 | 1.660.000 | 82.330.000 |
5 | Ilmu Komunikasi | 16.312.500 | 3.256.250 | 2.313.000 | 1.850.400 | 92.075.450 |
6 | Ilmu Hub Internasional | 13.100.000 | 1.650.000 | 1.850.000 | 1.840.000 | 72.690.000 |
7 | Ilmu Pemerintahan & Politik | 12.700.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.240.000 | 60.970.000 |
8 | Administrasi Publik | 12.700.000 | 1.450.000 | 1.550.000 | 1.240.000 | 60.970.000 |
9 | Ilmu Hukum | 14.700.000 | 2.450.000 | 2.100.000 | 1.680.000 | 83.090.000 |
10 | Teknik Elektro | 14.710.000 | 2.455.000 | 1.932.000 | 1.545.600 | 76.643.800 |
11 | Teknik Sipil | 14.710.000 | 2.455.000 | 1.932.000 | 1.545.600 | 76.643.800 |
12 | Teknik Mesin | 15.260.000 | 2.730.000 | 2.071.000 | 1.656.800 | 82.256.400 |
13 | Informatika | 14.600.000 | 2.400.000 | 1.320.000 | 1.056.000 | 53.088.000 |
14 | Farmasi | 40.680.000 | 7.940.000 | 3.460.000 | 2.768.000 | 140.804.000 |
Tabel Biaya Kuliah Kelas Sore
No | Program Studi | Total Pembayaran Awal | BPP Per Bulan | Total Sampai Lulus | ||
Normal | Early Bird | Normal | Early Bird | Jalur Early Bird | ||
1 | Administrasi Bisnis | 13.600.000 | 1.900.000 | 1.885.000 | 1.508.000 | 74.284.000 |
2 | Manajemen Bisnis | 17.100.000 | 3.650.000 | 2.285.000 | 1.828.000 | 91.394.000 |
3 | Bisnis Digital | 15.100.000 | 2.650.000 | 1.265.000 | 1.012.000 | 51.226.000 |
4 | Akuntansi | 17.100.000 | 3.650.000 | 2.310.000 | 1.848.000 | 92.354.000 |
5 | Ilmu Komunikasi | 16.675.000 | 3.437.500 | 2.400.000 | 1.920.000 | 95.587.500 |
6 | Ilmu Hub Internasional | 14.160.000 | 2.180.000 | 1.950.000 | 1.560.000 | 77.060.000 |
7 | Ilmu Pemerintahan & Politik | 13.700.000 | 1.950.000 | 1.653.000 | 1.322.400 | 65.655.200 |
8 | Administrasi Publik | 13.700.000 | 1.950.000 | 1.653.000 | 1.322.400 | 65.655.200 |
9 | Ilmu Hukum | 15.600.000 | 2.900.000 | 2.371.000 | 1.896.800 | 93.946.400 |
10 | Teknik Elektro | 15.820.000 | 3.010.000 | 2.004.000 | 1.603.200 | 79.963.600 |
11 | Teknik Sipil | 15.820.000 | 3.010.000 | 2.004.000 | 1.603.200 | 79.963.600 |
12 | Teknik Mesin | 16.050.000 | 3.125.000 | 2.195.000 | 1.756.000 | 87.413.000 |
13 | Informatika | 15.100.000 | 2.650.000 | 1.410.000 | 1.128.000 | 56.794.000 |
14 | Farmasi | 41.600.000 | 8.400.000 | 3.788.000 | 3.030.400 | 153.859.200 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini