Biaya Kuliah Reguler Universitas Widyatama (UTAMA) Bandung Tahun 2019/2020


Biaya Pendidikan

Registrasi Pembayaran dapat dilakukan dengan pilihan metode pembayaran berikut ini :

A. Metode Pembayaran I (Lunas 1 Semester)

Program
Studi
SEMESTER I
Komponen Pembayaran Pembayaran Lunas 1 Semester
Uang
Pembangunan 
Uang
Kuliah Tetap
Uang Kuliah
Variable
 Akuntansi S1 Rp. 16.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 5.580.000 Rp. 25.080.000
 Akuntansi D3 Rp. 10.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 17.000.000
 Manajemen S1 Rp. 17.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 5.580.000 Rp. 26.080.000
 Manajemen D3 Rp. 10.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 17.000.000
 Teknik Industri S1 Rp. 12.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 5.040.000 Rp. 20.540.000
 Teknik Informatika S1 Rp. 12.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 5.040.000 Rp. 20.540.000
 Sistem Informasi S1 Rp. 12.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 5.040.000 Rp. 20.540.000
 Teknik Sipil S1 Rp. 9.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 4.500.000 Rp. 16.000.000
 Teknik Mesin S1 Rp. 9.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 4.500.000 Rp. 16.000.000
 Teknik Mesin D3 Rp. 7.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 4.500.000 Rp. 13.500.000
 Teknik Elektro S1 Rp. 9.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 4.500.000 Rp. 16.000.000
 Bahasa Inggris S1 Rp. 8.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 4.680.000 Rp. 15.680.000
 Bahasa Jepang S1 Rp. 8.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 4.680.000 Rp. 15.680.000
 Bahasa Jepang D3 Rp. 7.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 14.000.000
 Desain Grafis D4 Rp. 11.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 4.680.000 Rp. 18.180.000
 Multimedia D3 Rp. 10.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 17.000.000

B. Metode Pembayaran II  (Uang Pembangunan Lunas)

Program
Studi
SEMESTER I
Pembayaran ke 1 (Belum Termasuk Uang Sumbangan Sukarela) Pembayaran ke 2
(2 Minggu Sebelum UTS)
Uang
Pembangunan 
Uang
Kuliah Tetap
Total Pembayaran Ke 1 Uang Kuliah
Variable
 Akuntansi S1 Rp. 16.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 19.500.000 Rp. 5.580.000
 Akuntansi D3 Rp. 10.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 5.000.000
 Manajemen S1 Rp. 17.000.000 Rp. 3.500.000 Rp. 20.500.000 Rp. 5.580.000
 Manajemen D3 Rp. 10.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 5.000.000
 Teknik Industri S1 Rp. 12.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 15.500.000 Rp. 5.040.000
 Teknik Informatika S1 Rp. 12.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 15.500.000 Rp. 5.040.000
 Sistem Informasi S1 Rp. 12.500.000 Rp. 3.000.000 Rp. 15.500.000 Rp. 5.040.000
 Teknik Sipil S1 Rp. 9.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 11.500.000 Rp. 4.500.000
 Teknik Mesin S1 Rp. 9.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 11.500.000 Rp. 4.500.000
 Teknik Mesin D3 Rp. 7.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 9.000.000 Rp. 4.500.000
 Teknik Elektro S1 Rp. 9.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 11.500.000 Rp. 4.500.000
 Bahasa Inggris S1 Rp. 8.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 11.000.000 Rp. 4.680.000
 Bahasa Jepang S1 Rp. 8.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 11.000.000 Rp. 4.680.000
 Bahasa Jepang D3 Rp. 7.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 9.000.000 Rp. 5.000.000
 Desain Grafis D4 Rp. 11.000.000 Rp. 2.500.000 Rp. 13.500.000 Rp. 4.680.000
 Multimedia D3 Rp. 10.000.000 Rp. 2.000.000 Rp. 12.000.000 Rp. 5.000.000

*agar tercatat sebagai mahasiswa minimal kewajiban yang harus dipenuhi adalah pembayaran ke-1.

C. Metode Pembayaran II (Uang Pembangunan Diangsur Selama 3 Semester)
Untuk metode ini Uang Pembangunan dibayar 50% pada Semester I , 25% pada Semester II dan 25% pada semester III

Program
Studi
SEMESTER I
Pembayaran ke 1 Awal Registrasi Pembayaran ke 2 Agustus 2020 Pembayaran ke 3  ( 2 Minggu Sebelum UTS )
 Akuntansi S1 Rp. 7.500.000 Rp. 4.000.000 Rp. 5.580.000
 Akuntansi D3 Rp. 4.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 5.000.000
 Manajemen S1 Rp. 7.750.000 Rp. 4.250.000 Rp. 5.580.000
 Manajemen D3 Rp. 4.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 5.000.000
 Teknik Industri S1 Rp. 6.125.000 Rp. 3.125.000 Rp. 5.040.000
 Teknik Informatika S1 Rp. 6.125.000 Rp. 3.125.000 Rp. 5.040.000
 Sistem Informasi S1 Rp. 6.125.000 Rp. 3.125.000 Rp. 5.040.000
 Teknik Sipil S1 Rp. 4.750.000 Rp. 2.250.000 Rp. 4.500.000
 Teknik Mesin S1 Rp. 4.750.000 Rp. 2.250.000 Rp. 4.500.000
 Teknik Mesin D3 Rp. 3.750.000 Rp. 1.750.000 Rp. 4.500.000
 Teknik Elektro S1 Rp. 4.750.000 Rp. 2.250.000 Rp. 4.500.000
 Bahasa Inggris S1 Rp. 4.625.000 Rp. 2.125.000 Rp. 4.680.000
 Bahasa Jepang S1 Rp. 4.625.000 Rp. 2.125.000 Rp. 4.680.000
 Bahasa Jepang D3 Rp. 3.750.000 Rp. 1.750.000 Rp. 5.000.000
 Desain Grafis D4 Rp. 5.250.000 Rp. 2.750.000 Rp. 4.680.000
 Multimedia D3 Rp. 4.500.000 Rp. 2.500.000 Rp. 5.000.000

*agar tercatat sebagai mahasiswa minimal kewajiban yang harus dipenuhi adalah pembayaran ke-1.

Keterangan :

  1. Calon mahasiswa yang diterima melalui Jalur Prioritas mendapat beasiswa keringanan 100% UP dengan syarat Uang Kuliah Tetap dan Uang Kuliah Variable dibayar sekaligus diawal registrasi pembayaran
  2. Jalur Unggulan, Jalur PMDK Akademik 1, dan Jalur Beasiswa Diploma hanya dapat mempergunakan Metode Pembayaran Uang Pembangunan Lunas dan mendapatkan Beasiswa Uang Pembangunan
  3. Jalur PMDK Akademik 2, Jalur Prestasi, dan Jalur USM dapat mempergunakan Metode Pembayaran 2 Uang Pembangunan diangsur selama 3 semester
  4. Uang Kuliah Tetap & Uang Kuliah Variabel dibayar tiap semester, tidak berubah selama masa studi normal (maksimal 4 thn S1/D4, 3 thn D3)
  5. Uang Pembangunan dan Sumbangan Sukarela dibayar 1 (satu) kali selama masa studi
  6. Uang Kuliah Variabel dibayar selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum UTS (Ujian Tengah Semester)
  7. Calon Mahasiswa yang diterima menjadi mahasiswa baru dan telah melakukan registrasi pembayaran, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali kecuali diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui Jalur Seleksi SBMPTN dikembalikan 100%, kecuali Uang Pendaftaran dan Jalur Prioritas

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini