

Bersama ini kami Perkuliahankaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Kader Bangsa 2022/2023 sebagai berikut:
Universitas Kader Bangsa adalah perguruan tinggi swasta di Palembang, Sumatra Selatan, Indonesia, yang berdiri pada tahun 2000. Perguruan Tinggi ini bernaung di dalam Yayasan Pendidikan Kesehatan Kader Bangsa.
BIAYA KULIAH
-
Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
Akreditasi | : | B LAMPT-Kes |
Jumlah Total SKS | : | 147 SKS |
Lama Studi | : | 8 semester / 4 tahun (48 bulan) |
Perkiraan Biaya | : | Rp 2.650.000/Semester atau 5.300.000/Tahun |
-
Program Studi S1 Manajemen
Akreditasi | : | B BAN PT |
Jumlah Total SKS | : | 148 SKS |
Lama Studi | : | 8 semester / 4 tahun (48 bulan) |
Perkiraan Biaya | : | IDR. 2.000.000/semester atau IDR. 4.000.000/tahun |
-
Program Studi S1 Farmasi
Akreditasi | : | LAMPT-Kes |
Jumlah Total SKS | : | 146 SKS |
Lama Studi | : | 8 semester / 4 tahun (48 bulan) |
Perkiraan Biaya | : | Rp.4.000.000 |
-
Program Studi S1 Manajemen
Akreditasi | : | B BAN PT |
Jumlah Total SKS | : | 148 SKS |
Lama Studi | : | 8 semester / 4 tahun (48 bulan) |
Perkiraan Biaya | : | IDR. 2.000.000/semester atau IDR. 4.000.000/tahun |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini