
Universitas Ibn Khaldun berdiri pada tanggal 7 Dzul Qaidah 1380 H bertepatan dengan tanggal 23 April 1961 M sesuai dengan Keputusan Badan Pengurus Yayasan Ibn Chaldun Jakarta, No. 31/DPP/1961 tanggal 23 April 1961.
Pada awal pendirian, Universitas Ibn Khaldun memiliki 4 (empat) fakultas. Sesuai dengan rencana pengembangan organisasi dan tuntutan kebutuhan masyarakat, kini Universitas Ibn Khaldun memiliki 6 (enam) fakultas dan 1 (satu) sekolah pascasarjana dengan 22 program studi.
Ketujuh fakultas adalah:
1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 3 (tiga) program studi;
2. Fakultas Hukum, dengan 1 (satu) program studi;
3. Fakultas Ekonomi, dengan 3 (tiga) program studi;
4. Fakultas Agama Islam, dengan 5 (lima) program studi;
5. Fakultas Teknik, dengan 4 (empat) program studi;
6. Fakultas Ilmu Kesehatan, dengan 1 (satu) program studi;
7. Sekolah Pascasarjana, dengan 5 (lima) program studi.
Rektor UIKA Bogor saat ini adalah Dr. H. E. Bahruddin, M.Ag. yang dipilih melalui proses pemilihan yang sangat demokratis dan transparan dalam rapat Senat Universitas. Diharapkan, dimasa yang akan datang Universitas Ibn Khaldun akan semakin terbuka, modern, demokratis, dan mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya Kota dan Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dalam kepemimpinannya, Rektor didampingi 4 (empat) Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dan Wakil Rektor Bidang Hubungan dan Kerjasama.
Tahun Akademik 2020/2021
No | Fakultas | Program Studi | Kelas | Rincian Biaya | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Pendaftaran | Biaya Lainnya | Total Biaya | ||||
1 | FAKULTAS AGAMA ISLAM | |||||
1 | Ahwal Al Syakhsyiyyah | REGULER_PAGI | Rp. 300,000 | Rp. 8,000,000 | Rp. 8,300,000 | |
2 | Ahwal Al Syakhsyiyyah | REGULER_SIANG | Rp. 300,000 | Rp. 8,000,000 | Rp. 8,300,000 | |
3 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | REGULER_PAGI | Rp. 300,000 | Rp. 7,000,000 | Rp. 7,300,000 | |
4 | Ekonomi Syari`ah | REGULER_PAGI | Rp. 300,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,300,000 | |
5 | Ekonomi Syari`ah | REGULER_SIANG | Rp. 300,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,300,000 | |
6 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | REGULER_PAGI | Rp. 300,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,300,000 | |
7 | Komunikasi Dan Penyiaran Islam | REGULER_SIANG | Rp. 300,000 | Rp. 9,000,000 | Rp. 9,300,000 | |
8 | Pendidikan Agama Islam | REGULER_PAGI | Rp. 300,000 | Rp. 9,500,000 | Rp. 9,800,000 | |
9 | Pendidikan Agama Islam | REGULER_SIANG | Rp. 300,000 | Rp. 9,500,000 | Rp. 9,800,000 | |
10 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | REGULER_PAGI | Rp. 300,000 | Rp. 8,500,000 | Rp. 8,800,000 | |
11 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | REGULER_SIANG | Rp. 300,000 | Rp. 8,500,000 | Rp. 8,800,000 | |
2 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | |||||
1 | Akuntansi | KARYAWAN_A | Rp. 300,000 | Rp. 11,600,000 | Rp. 11,900,000 | |
2 | Akuntansi | KARYAWAN_B | Rp. 300,000 | Rp. 11,600,000 | Rp. 11,900,000 | |
3 | Akuntansi | REGULER | Rp. 300,000 | Rp. 10,600,000 | Rp. 10,900,000 | |
4 | Keuangan dan Perbankan | KARYAWAN | Rp. 300,000 | Rp. 9,040,000 | Rp. 9,340,000 | |
5 | Keuangan dan Perbankan | REGULER | Rp. 300,000 | Rp. 6,880,000 | Rp. 7,180,000 | |
6 | Manajemen | KARYAWAN_A | Rp. 300,000 | Rp. 13,520,000 | Rp. 13,820,000 | |
7 | Manajemen | KARYAWAN_B | Rp. 300,000 | Rp. 13,520,000 | Rp. 13,820,000 | |
8 | Manajemen | REGULER | Rp. 300,000 | Rp. 12,260,000 | Rp. 12,560,000 | |
3 | Fakultas Hukum | |||||
1 | Ilmu Hukum | KARYAWAN | Rp. 300,000 | Rp. 10,600,000 | Rp. 10,900,000 | |
2 | Ilmu Hukum | REGULER | Rp. 300,000 | Rp. 9,500,000 | Rp. 9,800,000 | |
4 | Fakultas Ilmu Kesehatan | |||||
1 | Kesehatan Masyarakat | KARYAWAN | Rp. 300,000 | Rp. 12,358,500 | Rp. 12,658,500 | |
2 | Kesehatan Masyarakat | REGULER_PAGI | Rp. 300,000 | Rp. 11,550,000 | Rp. 11,850,000 | |
3 | Kesehatan Masyarakat | REGULER_SORE | Rp. 300,000 | Rp. 12,810,000 | Rp. 13,110,000 | |
5 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||
1 | Pendidikan Bahasa Inggris | KARYAWAN | Rp. 300,000 | Rp. 10,725,000 | Rp. 11,025,000 | |
2 | Pendidikan Bahasa Inggris | REGULER_PAGI | Rp. 300,000 | Rp. 9,260,000 | Rp. 9,560,000 | |
3 | Pendidikan Bahasa Inggris | REGULER_SORE | Rp. 300,000 | Rp. 9,720,000 | Rp. 10,020,000 | |
4 | Pendidikan Luar Sekolah | REGULER_BKPM | Rp. 300,000 | Rp. 8,830,000 | Rp. 9,130,000 | |
5 | Pendidikan Luar Sekolah | REGULER_DIKLAT | Rp. 300,000 | Rp. 8,990,000 | Rp. 9,290,000 | |
6 | Pendidikan Luar Sekolah | REGULER_PAUD | Rp. 300,000 | Rp. 8,830,000 | Rp. 9,130,000 | |
7 | Teknologi Pendidikan | KARYAWAN | Rp. 300,000 | Rp. 9,100,000 | Rp. 9,400,000 | |
8 | Teknologi Pendidikan | REGULER_PAGI | Rp. 300,000 | Rp. 8,000,000 | Rp. 8,300,000 | |
9 | Teknologi Pendidikan | REGULER_SORE | Rp. 300,000 | Rp. 8,200,000 | Rp. 8,500,000 | |
6 | Fakultas Teknik dan Sains | |||||
1 | Teknik Elektro | KARYAWAN | Rp. 300,000 | Rp. 10,950,000 | Rp. 11,250,000 | |
2 | Teknik Elektro | REGULER | Rp. 300,000 | Rp. 10,900,000 | Rp. 11,200,000 | |
3 | Teknik Informatika | KARYAWAN | Rp. 300,000 | Rp. 11,250,000 | Rp. 11,550,000 | |
4 | Teknik Informatika | REGULER | Rp. 300,000 | Rp. 11,250,000 | Rp. 11,550,000 | |
5 | Teknik Mesin | KARYAWAN | Rp. 300,000 | Rp. 11,150,000 | Rp. 11,450,000 | |
6 | Teknik Mesin | REGULER | Rp. 300,000 | Rp. 11,150,000 | Rp. 11,450,000 | |
7 | Teknik Sipil | KARYAWAN | Rp. 300,000 | Rp. 11,300,000 | Rp. 11,600,000 | |
8 | Teknik Sipil | REGULER | Rp. 300,000 | Rp. 11,300,000 | Rp. 11,600,000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini