Bersama ini kami perkuliahankaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Widya Kartika TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Widya Kartika Surabaya
Pada tahun 1986 merupakan wujud nyata dari mimpi pengurus YPPI saat itu. Sejarah pendidikan Universitas Widya Kartika tidak lepas dari sejarah perkembangan Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Indonesia (YPPI) yang didirikan pada tahun 1947, diawali dengan pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) di Donokerto. Surabaya. Kemudian dengan berjalannya waktu, YPPI berhasil mengembangkan pelayanannya dengan mendirikan dua Taman Kanak-Kanak (TK) lainnya, tiga Sekolah Dasar (SD), tiga Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan dua Sekolah Menengah Atas (SMA) di beberapa lokasi: Kapasari, Donokerto, Dharma Hursada Indah Barat, dan Sutorejo.
Pengurus yang terlibat aktif dalam persiapan pendirian Universitas Widya Kartika adalah Bpk. Moch. Achwan, SH (Ketua), Bpk. Widyanto Tedja, SH, Bpk. Dipl. Ing. Johannes Kumala, Bpk. Hidayat, Bpk. Yusuf Arief Yudoyono, dan Bpk. Soeroto dan Bpk Oemar (alm). Pendirian Universitas Widya Kartika menjadi kebanggaan dari pengurus YPPI sebagai keberhasilan mereka dalam mengelola pendidikan di negeri tercinta ini.
Pengurus pada waktu itu melihat bahwa banyak lulusan siswa SMA YPPI yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi karena kedala besarnya biaya yang harus dibayar untuk dapat masuk ke perguruan tinggi swasta. Dan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri juga sangatlah sulit terutama untuk anak-anak keturunan Tionghoa saat itu.
Universitas Widya Kartika didirikan pada tanggal 14 Agustus 1986 atas dasar Surat Keputusan Yayasan PPI No.03/BH.PH/1985 tanggal 1 Nopember 1985. Dan mendapatkan SK. MENDIKBUD No.0728/O/1986 tanggal 11 Oktober 1986 yang berekedudukan di Jl. Dharma Husada Indah Barat VI/1 Surabaya
Nama Universitas Widya kartika dipilih atas usulan dari Bpk. Oemar (alm), Widya berarti ilmu dan Kartika berarti bintang, karena para pengurus berharap Universitas ini dapat menjadi bintang penerang dalam dunia keilmuan.
Kemudian pada tahun 1996, Universitas Widya Kartika(UWIKA) pindah ke kampus utama yang berkedudukan di Jl. Sutorejo Prima Utara II/1 Surabaya. Hingga saat ini Universitas Widya Kartika mengelola 3 fakultas dengan 8 program studi strata-1 (S1).
Biaya Kuliah Universitas Widya Kartika TA 2024/2025
Uang Pengembangan (UP) : Rp. 11.000.000,-
Kelas | Gelombang 1 | Gelombang 2 | Gelombang 3 | Angsur | |
Agt – Okt 2023 | Nov – Des 2023 | Jan – Apr 2024 | Mei – Juli 2024 | ||
PAGI | FREE (jalur Prestasi)* | SUBSIDI 76% | Subsidi 60% | Subsidi 50% | 6X |
SORE | Subsidi 76% | subsidi 50% |
UANG KULIAH (SPP)/SEMESTER
PROGRAM STUDI | KELAS | REGULER | TRANSFER STUDI/D3 | ||
ANGSUR (5x) | TUNAI | ANGSUR (5x) | TUNAI | ||
Pend. Bahasa mandari | PAGI | 2.140.000 | 10.700.000 | 2.340.000 | 11.700.000 |
Sastra Inggris | 1.460.000 | 7.300.000 | 1.620.000 | 8.100.000 | |
Manajemen | 1.800.000 | 9.000.000 | 1.980.000 | 9.900.000 | |
Akuntansi | 1.800.000 | 9.000.000 | 1.980.000 | 9.900.000 | |
Teknik Informatika | 1.800.000 | 9.000.000 | 1.980.000 | 9.900.000 | |
Teknik Sipil | 1.240.000 | 6.200.000 | 1.360.000 | 6.800.000 | |
Teknik Elektro | 1.240.000 | 6.200.000 | 1.360.000 | 6.800.000 | |
Arsitektur | 1.560.000 | 7.800.000 | 1.720.000 | 8.600.000 | |
Pend. Bahasa mandari | SORE | 2.240.000 | 11.200.000 | 2.460.000 | 12.300.000 |
Sastra Inggris | 1.580.000 | 7.900.000 | 1.740.000 | 8.700.000 | |
Manajemen | 1.920.000 | 9.600.000 | 2.100.000 | 10.500.000 | |
Akuntansi | 1.920.000 | 9.600.000 | 2.100.000 | 10.500.000 | |
Teknik Informatika | 1.920.000 | 9.600.000 | 2.100.000 | 10.500.000 | |
Teknik Sipil | 1.360.000 | 6.800.000 | 1.480.000 | 7.400.000 | |
Teknik Elektro | 1.360.000 | 6.800.000 | 1.480.000 | 7.400.000 | |
Arsitektur | 1.680.000 | 8.400.000 | 1.840.000 | 9.200.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini