Bersama ini kami perkuliahankaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) TA 2026/2027, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang kampus utamanya berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sejak tahun 2012, UPI berstatus sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah (PTP), berubah dari status sebelumnya sebagai perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
UPI adalah perguruan tinggi yang menganut sistem multikampus yaitu dengan 6 kampus yang tersebar di dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten. Kampus utama UPI berlokasi di Jalan Setiabudhi 229, Bandung. Sedangkan kampus lainnya berlokasi di Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang.
Visi dan Misi
Visi
Sejalan dengan arah pengembangan, jati diri, dan tantangan ke depan, rumusan visi Universitas Pendidikan Indonesia adalah Pelopor dan Unggul (Leading and Outstanding).
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan dengan membina dan mengembangkan disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu, serta disiplin ilmu agama, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan secara proporsional untuk memperkuat disiplin ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu;
- Mengembangkan Pendidikan Profesional Guru yang terintegrasi dalam pendidikan akademik dan profesi untuk semua jalur dan jenjang pendidikan; dan
- Menyebarluaskan pengalaman dan temuan-temuan inovatif dalam disiplin ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan demi kemajuan masyarakat.
Biaya Kuliah Universitas Pendidikan Indonesia TA 2026/2027
IPI Seleksi Mandiri (dibayarkan di awal masuk), Pengelompokan UKT & IPI berdasarkan biodata yang diisikan setelah kelulusan seleksi
| Unit Kerja | Kode Program | Departemen | jenjang | Kelompok | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII | |||||||
| Fakultas Ilmu Pendidikan | A015 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | |||
| A025 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| A035 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| A045 | PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| A055 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| A065 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | ||||
| A075 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | ||||
| A085 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| A505 | PSIKOLOGI | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | B015 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | |||
| B025 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| B035 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| B085 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| B095 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| B105 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| B115 | PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| B525 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| B535 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| B545 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| B554 | SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 18,490,000 | 18,920,000 | 19,350,000 | 19,780,000 | 20,210,000 | 20,640,000 | 21,070,000 | 21,500,000 | ||||
| B555 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| B565 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| B575 | ILMU HUKUM | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra | C015 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | |||
| C025 | PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| C035 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| C045 | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| C055 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| C065 | PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| C075 | PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| C115 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| C505 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| C515 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | D015 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | |||
| D025 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| D035 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| D045 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| D055 | PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| D405 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 27,090,000 | 27,720,000 | 28,350,000 | 28,980,000 | 29,610,000 | 30,240,000 | 30,870,000 | 31,500,000 | ||||
| D505 | MATEMATIKA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| D515 | FISIKA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| D525 | BIOLOGI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| D535 | KIMIA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| D545 | ILMU KOMPUTER | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri | E505 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | |||
| E515 | ARSITEKTUR | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E545 | TEKNIK SIPIL | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E555 | TEKNIK LOGISTIK | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E565 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E585 | TEKNIK KIMIA | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E575 | TEKNIK ENERGI TERBARUKAN | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E015 | PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E025 | PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E045 | PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E055 | PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E065 | PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E075 | PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E085 | PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E095 | PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGROINDUSTRI | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| E105 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 18,490,000 | 18,920,000 | 19,350,000 | 19,780,000 | 20,210,000 | 20,640,000 | 21,070,000 | 21,500,000 | ||||
| E115 | PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 18,490,000 | 18,920,000 | 19,350,000 | 19,780,000 | 20,210,000 | 20,640,000 | 21,070,000 | 21,500,000 | ||||
| Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | F015 | PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | |||
| F025 | PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| F085 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 14,190,000 | 14,520,000 | 14,850,000 | 15,180,000 | 15,510,000 | 15,840,000 | 16,170,000 | 16,500,000 | ||||
| F505 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| F515 | KEPERAWATAN | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| F525 | KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| F535 | GIZI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| Kampus UPI di Cibiru | G065 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | |||
| G075 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | ||||
| G095 | PENDIDIKAN MULTIMEDIA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| G505 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| G515 | TEKNIK KOMPUTER | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| Kampus UPI di Sumedang | H065 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | |||
| H085 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | ||||
| H515 | KEPERAWATAN | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| H525 | INDUSTRI PARIWISATA | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | ||||
| Kampus UPI di Purwakarta | I065 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | |||
| I075 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | ||||
| I095 | PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| I505 | SISTEM TELEKOMUNIKASI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| I515 | MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| Kampus UPI di Tasikmalaya | J065 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | |||
| J075 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | ||||
| J505 | KEWIRAUSAHAAN | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| J515 | BISNIS DIGITAL | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| J525 | DESAIN PRODUK INDUSTRI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| Kampus UPI di Serang | K065 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | |||
| K075 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 12,040,000 | 12,320,000 | 12,600,000 | 12,880,000 | 13,160,000 | 13,440,000 | 13,720,000 | 14,000,000 | ||||
| K095 | PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| K505 | SISTEM INFORMASI KELAUTAN | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| K515 | LOGISTIK KELAUTAN | S1 | 16,340,000 | 16,720,000 | 17,100,000 | 17,480,000 | 17,860,000 | 18,240,000 | 18,620,000 | 19,000,000 | ||||
| Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | L015 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | |||
| L025 | PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| L035 | PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| L045 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| L505 | MANAJEMEN | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| L515 | AKUNTANSI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| L525 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| Fakultas Pendidikan Seni dan Desain | M015 | PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | |||
| M025 | PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| M035 | PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| M505 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| M515 | FILM DAN TELEVISI | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| M525 | MUSIK | S1 | 20,640,000 | 21,120,000 | 21,600,000 | 22,080,000 | 22,560,000 | 23,040,000 | 23,520,000 | 24,000,000 | ||||
| Fakultas Kedokteran | N515 | KEDOKTERAN | S1 | 158,240,000 | 161,920,000 | 165,600,000 | 169,280,000 | 172,960,000 | 176,640,000 | 180,320,000 | 184,000,000 | |||
Pengelompokan UKT & IPI berdasarkan Biodata yang diisikan setelah kelulusan seleksi
| Unit Kerja | Kode Program | Departemen | jenjang | Kelompok | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelompok I | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII | |||||||
| Fakultas Ilmu Pendidikan | A015 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | |||
| A025 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | ||||
| A035 | PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | ||||
| A045 | PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | ||||
| A055 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | ||||
| A065 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | ||||
| A075 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | ||||
| A085 | PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | ||||
| A505 | PSIKOLOGI | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,080,000 | 3,690,000 | 4,100,000 | 4,920,000 | 5,330,000 | 5,740,000 | ||||
| Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | B015 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,650,000 | |||
| B025 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,650,000 | ||||
| B035 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | ||||
| B085 | ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,650,000 | ||||
| B095 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,650,000 | ||||
| B105 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,390,000 | 4,070,000 | 4,520,000 | 5,200,000 | 5,420,000 | 5,650,000 | ||||
| B115 | PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | ||||
| B525 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | ||||
| B535 | MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | ||||
| B545 | MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 500,000 | 1,000,000 | 3,710,000 | 4,450,000 | 4,940,000 | 5,680,000 | 5,930,000 | 6,170,000 | ||||
