Bersama ini kami perkuliahankaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Pelita Harapan (UPH) TA 2026/2027, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Pelita Harapan
Universitas Pelita Harapan merupakan salah satu universitas swasta di Indonesia yang didirikan pada bulan September 1994 oleh Ir. Johannes Oentoro dan Dr. (HC) James Riady dari Lippo Group. Awalnya UPH menempati gedung sementara di Gedung Lippo Bank, Kedoya, Jakarta, kemudian pindah ke gedung Menara Asia (saat ini CIMB Niaga), di kota mandiri Lippo Karawaci, Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang. Tanggal 27 September 1994 kegiatan perkuliahan dimulai di Menara Asia dengan kurang lebih 250 mahasiwa di 3 fakultas dan 8 jurusan, sementara pembangunan gedung UPH Tower berjalan.
Tahun 1995, semua kegiatan perkuliahan dipindahkan ke UPH Tower. Pada tahun yang sama, Yayasan Pendidikan Pelita Harapan membuka Akademi Pariwisata Pelita Harapan dengan jurusan Manajemen Perhotelan dan Manajemen Usaha Wisata serta Fakultas Ilmu Komunikasi. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa dan pertambahan jurusan, pembangunan gedung kampus juga bertambah, dimulai dengan Gedung B (2000, awalnya merupakan gedung parkir), Gedung C (2004) Gedung E (2005), Gedung D (2006), dan Gedung F atau UPH Business School (2008)
Pada tahun 2006, UPH juga membuka kelas internasional bagi mereka yang ingin mendapatkan gelar Sarjana di Indonesia. Sedangkan untuk program S2 Master, UPH membuka kelas di kawasan Semanggi, Jakarta. Tahun 2007, UPH membuka cabang di luar Jabodetabek, yaitu di Surabaya, Jawa Timur dengan 6 program sarjana S-1 dan 2 program S-2 master. Dengan menerapkan secara langsung teknologi ke dalam sistem belajar-mengajar. Berbagai teknologi tinggi menjadi fasilitas bagi mahasiswanya, seperti Smart Card (Kartu Mahasiswa UPH).
Visi dan Misi
Visi
Menjadi Universitas yang berpusat pada Kristus, yang dibangun dan dikembangkan di atas dasar pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi, dengan tujuan menghasilkan pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan, kompeten, dan profesional melalui pendidikan yang unggul, holistis dan transformasional.
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan transformasional yang holistis yang berakar dari Alkitab dan kerangka teologis Reformed;
- Berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang dipimpin oleh wawasan dunia Kristen yang alkitabiah;
- Berpartisipasi secara redemtif dalam pengembangan individu dan masyarakat bagi kemuliaan Tuhan.
Biaya Kuliah Universitas Pelita Harapan TA 2026/2027
UPH LIPPO VILLAGE
BIAYA FORMULIR Rp400.000
| Program Studi | Program | Layanan Mahasiswa | Semester 1 | Total Pembayaran Pertama | Semester 2–7 | Total Biaya Studi* |
| Ilmu Komunikasi | Komunikasi Strategis Korporat dan Pemasaran | Rp40.000.000 | Rp24.000.000 | Rp64.000.000 | Rp27.000.000 | Rp226.000.000 |
| Komunikasi Strategis Media dan Jurnalisme | Rp40.000.000 | Rp24.000.000 | Rp64.000.000 | Rp27.000.000 | Rp226.000.000 | |
| Hubungan Internasional | ASEAN dan Studi Asia Tenggara | Rp40.000.000 | Rp24.000.000 | Rp64.000.000 | Rp27.000.000 | Rp226.000.000 |
| Korporasi dan Keamanan Internasional | Rp40.000.000 | Rp24.000.000 | Rp64.000.000 | Rp27.000.000 | Rp226.000.000 | |
| Perdagangan Internasional | Rp40.000.000 | Rp24.000.000 | Rp64.000.000 | Rp27.000.000 | Rp226.000.000 | |
| Hukum | Hukum Bisnis | Rp44.000.000 | Rp24.000.000 | Rp68.000.000 | Rp28.000.000 | Rp236.000.000 |
| Hukum Bisnis Internasional | Rp44.000.000 | Rp24.000.000 | Rp68.000.000 | Rp28.000.000 | Rp236.000.000 | |
| Kemahiran Praktik Hukum | Rp44.000.000 | Rp24.000.000 | Rp68.000.000 | Rp28.000.000 | Rp236.000.000 | |
| Hukum Bisnis Internasional** | Rp45.000.000 | Rp26.000.000 | Rp71.000.000 | Rp29.000.000 | Rp245.000.000 |
COLLEGE OF ART AND SOCIAL SCIENCES
| No | Program Studi | Uang Pangkal | Semester Panjang | Semester Pendek | Kredit | Studio | Fasilitas | Seragam | Total Biaya Studi* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsitektur | Rp 51.600.000 | Rp 8.800.000 | Rp 4.400.000 | Rp 600.000 | Rp 2.000.000 | Rp 13.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 262.000.000 |
| 2 | Desain Komunikasi Visual | Rp 50.450.000 | Rp 8.500.000 | Rp 4.250.000 | Rp 550.000 | Rp 1.500.000 | Rp 13.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 238.400.000 |
| 3 | Desain Interior | Rp 50.450.000 | Rp 8.500.000 | Rp 4.250.000 | Rp 550.000 | Rp 1.500.000 | Rp 13.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 238.400.000 |
| 4 | Musik (Pertunjukan) | Rp 56.850.000 | Rp 8.500.000 | Rp 4.250.000 | Rp 600.000 | Rp 800.000 | Rp 13.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 270.000.000 |
| 5 | Musik (Non-Pertunjukan) | Rp 52.000.000 | Rp 8.500.000 | Rp 4.250.000 | Rp 600.000 | Rp 800.000 | Rp 13.500.000 | Rp 2.500.000 | Rp 252.350.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
