Bersama ini kami perkuliahankaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) TA 2026/2027, sebagai berikut:
Sejarah Universitas Katolik Parahyangan
Universitas Katolik Parahyangan atau dikenal dengan singkatan Unpar adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Bandung, Indonesia. Kampus utamanya terletak di Jalan Ciumbuleuit, dan kampus lainnya terletak di Jalan Merdeka, Jalan Aceh, dan Jalan Nias. Sebelum memiliki gedung sendiri di Jalan Merdeka, kegiatan akademis juga sempat menggunakan gedung “Panti Budaya” (sekarang menjadi Gedung Bank Indonesia yang baru). Unpar memiliki semboyan Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti yang berarti “Berdasarkan Ke Tuhanan Menuntut Ilmu untuk Dibaktikan kepada Masyarakat”.
Universitas Katolik Parahyangan didirikan pada tahun 1955 oleh pimpinan Gereja Katolik di Jawa Barat, yakni Uskup Bandung Pierre Marin Arntz, O.S.C. dan Uskup Bogor Paternus Nicholas Joannes Cornelius Geise, O.F.M.. Hal ini sebagai jawaban atas kurangnya ahli berpendidikan tinggi untuk membangun Indonesia pasca Perang Kemerdekaan.
Visi dan Misi
Visi
Menjadi komunitas akademik humanum yang mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran global demi peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan. Humanum adalah kemanusiaan yang utuh dan penuh atau integral, dimana setiap pribadinya memiliki sikap hidup yang menghormati martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dengan berlandaskan pada iman, harapan dan kasih.
Misi
- pengembangan dan pewarisan nilai budaya secara kritis-kreatif;
- proses pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa;
- penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; serta
- pengabdian kepada masyarakat;
Biaya Kuliah Universitas Katolik Parahyangan TA 2026/2027
SARJANA & VOKASI TA 2026/2027
– Biaya Studi berikut untuk perhitungan di masa studi normal (8 semester)
– Biaya Studi setelah masa studi normal (>9 semester) sebesar Rp 5.000.000,- per semester
| No. | PROGRAM STUDI | BIAYA UKT | MINIMUM SUMBANGAN SOLIDARITAS* |
TOTAL BIAYA KULIAH SAMPAI LULUS** |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAM DIPLOMA | |||||||
| 1 | D-3 Manajemen Perusahaan | 10.000.000 | 2.500.000 | 60.000.000 | |||
| PROGRAM SARJANA TERAPAN | |||||||
| 1 | Bisnis Kreatif | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 2 | Teknologi Rekayasa Pangan | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 3 | Agribisnis Pangan | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| PROGRAM SARJANA | |||||||
| 1 | Ekonomi Pembangunan | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 2 | Manajemen | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 3 | Akuntansi | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 4 | Hukum | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 5 | Administrasi Publik | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 6 | Administrasi Bisnis | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 7 | Hubungan Internasional | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 8 | Teknik Sipil | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 9 | Arsitektur | 22.500.000 | 2.500.000 | 180.000.000 | |||
| 10 | Teknik Industri | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 11 | Teknik Kimia | 19.800.000 | 2.500.000 | 158.400.000 | |||
| 12 | Teknik Mekatronika | 18.000.000 | 2.500.000 | 144.000.000 | |||
| 13 | Matematika | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 14 | Fisika | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 15 | Informatika | 18.000.000 | 2.500.000 | 144.000.000 | |||
| 16 | Filsafat | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 17 | Integrated Arts | 18.000.000 | 2.500.000 | 144.000.000 | |||
| 19 | Pendidikan Fisika | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 20 | Pendidikan Kimia | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 21 | Pendidikan Matematika | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 22 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 23 | Pendidikan Bahasa Inggris | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| 24 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 15.000.000 | 2.500.000 | 120.000.000 | |||
| No. | PROGRAM STUDI | BIAYA AWAL | MINIMUM SUMBANGAN SOLIDARITAS* |
BIAYA STUDI PER SEMESTER | TOTAL BIAYA KULIAH SAMPAI LULUS** |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAKULTAS KEDOKTERAN | |||||||
| 1 | Kedokteran | 350.000.000 | 5.000.000 | 25.000.000 | 550.000.000 | ||
*) Sumbangan Solidaritas dapat ditambahkan oleh calon mahasiswa dengan kelipatan 2.500.000. Khusus untuk Program Studi Kedokteran penambahan Sumbangan Solidaritas dalam kelipatan 5.000.000 (Perhitungan tersebut belum termasuk asumsi kenaikan/perubahan tarif) Untuk info detail tentang jadwal pendaftaran dapat dilihat PMB Unpar
**) Total biaya kuliah sampai lulus yang tercantum belum termasuk sumbangan solidaritas di awal kuliah dan dengan perhitungan masa studi normal
Catatan:
- Biaya yang sudah dibayarkan dapat ditarik kembali jika calon mahasiswa dinyatakan diterima di PTN dengan syarat sebagai berikut:
- Calon mahasiswa dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) melalui jalur SNBP atau SNBT
- Status pembayaran sudah dinyatakan lunas
- Biaya dikembalikan sebesar 50%
PASCASARJANA DAN PROFESI
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini
