Biaya Kuliah Universitas Diponegoro TA 2024/2025


Bersama ini kami perkuliahankaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Universitas Diponegoro TA 2024/2025, Sebagai berikut :

Universitas Diponegoro

Sekitar awal tahun 1950-an masyarakat Jawa Tengah pada umumnya dan masyarakat Semarang khususnya, membutuhkan kehadiran sebuah universitas sebagai pelaksana pendidikan dan pengajaran tinggi. Tujuannya untuk membantu pemerintah dalam menangani dan melaksanakan pembangunan di segala bidang khususnya bidang pendidikan. Pada waktu itu di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya memiliki Universitas Gadjah Mada yang berstatus sebagai universitas negeri.

Sementara jumlah lulusan sekolah menengah atas di Jawa Tengah bagian utara yang akan melanjutkan pendidikan tinggi di universitas makin meningkat, namun karena masih sangat terbatasnya universitas yang ada, maka tidak semua lulusan dapat tertampung. Menyadari akan kebutuhan pendidikan tinggi yang semakin mendesak, kemudian dibentuk Yayasan Universitas Semarang dengan Akte Notaris R.M. Soeprapto No. 59 tanggal 4 Desember 1956 sebagai langkah awal didirikannya universitas di Semarang dengan nama Universitas Semarang yang secara resmi dibuka pada tanggal 9 Januari 1957, dengan Presiden Universitas yang pertama adalah Mr. Imam Bardjo.

Pada Dies Natalis ketiga Universitas Semarang pada tanggal 9 Januari 1960, Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengganti nama Universitas Semarang menjadi Universitas Diponegoro. Perubahan nama ini merupakan penghargaan terhadap Universitas Semarang atas prestasinya dalam pembinaan bidang pendidikan tinggi di Jawa Tengah.

Keputusan Presiden ini kemudian dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1961 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No 101247/UU tanggal 3 Desember 1960.

Keputusan tersebut berlaku surut mulai tanggal 15 Oktober 1957 dengan ketentuan tanggal tersebut ditetapkan sebagai Dies Natalis Undip mengingat pada tanggal tersebut terjadi “pertempuran lima hari” revolusi fisik di kota Semarang. UNDIP memilih tanggal ini untuk meneruskan cita-cita pejuang kemerdekaan bangsa dalam mengisi kemerdekaan dengan mencerdaskan bangsa. UNDIP adalah bentuk sumbangsih para penerus bangsa atas amanah yang ditinggalkan para pejuang kemerdekaan.

Tahun 1957 ditetapkan sebagai tahun berdirinya Undip, dengan memperhatikan realitas sejarah bahwa Universitas Semarang sebagai universitas swasta – yang berdiri tahun 1957 merupakan embrio Universitas Diponegoro. Penetapan Dies Natalis Undip tanggal 15 Oktober 1957 telah dinyatakan dalam laporan Rektor pada Dies Natalis Undip yang ke 13.

Biaya Kuliah Universitas Diponegoro TA 2024/2025

Tabel Rincian Biaya Kuliah Program S1 Jalur SNBP

Program Studi  Gol 1   Gol 2   Gol 3   Gol 4   Gol 5   Gol 6   Gol 7   Gol 8 
Hukum      500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     6.750.000     7jt
Manajemen          500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.000.000     7.5jt
Ekonomi      500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     6.750.000   7jt
Akuntansi          500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.000.000   7.5jt
Ekonomi Islam          500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     6.750.000   7jt
Bisnis Digital      500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.000.000   7.5jt
Teknik Sipil          500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000     9.5jt
Arsitektur      500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
Teknik Kimia      500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
PWK      500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
Teknik Mesin      500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
Teknik Elektro      500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
Teknik Perkapalan      500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
Teknik Industri      500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
Teknik Lingkungan      500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
Teknik Geologi      500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
Teknik Goedesi      500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
Teknik Komputer      500rb 1jt   3.5jt     5.000.000     6.500.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
Kedokteran      500rb 1jt   5jt   10.000.000   14.000.000   18.000.000   20.000.000   22jt
Keperawatan      500rb 1jt 3.5jt     5.000.000     6.000.000     7.000.000     8.000.000   9.5jt
Gizi      500rb 1jt   4jt     5.500.000     6.500.000     7.500.000     8.000.000     9jt
Kedokteran Gizi      500rb 1jt   5jt   10.000.000   14.000.000   18.000.000   20.000.000 22jt
Farmasi      500rb 1jt   4jt     6.000.000     8.000.000   10.000.000   11.000.000   12.5jt
Peternakan      500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.000.000     7.5jt
Agribisnis      500rb 1jt 3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.000.000   7.5jt
Teknologi Pangan      500rb 1jt 3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.000.000   7.5jt
Agroekoteknologi      500rb 1jt 3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.000.000   7.5jt
Sastra Indonesia      500rb 1jt 3.5jt     4.000.000     5.000.000     5.500.000     6.000.000     6.5jt
Sastra Inggris      500rb 1jt   4jt     4.500.000     5.500.000     6.000.000     6.500.000     7jt
Sejarah      500rb 1jt   3.5jt     4.000.000     5.000.000     5.500.000     6.000.000   6.5jt
Ilmu Perpustakaan      500rb 1jt 4jt     4.500.000     5.500.000     6.000.000     6.500.000   7jt
Bahasa & Kebudayaan Jepang      500rb 1jt 4jt     4.500.000     5.500.000     6.000.000     6.500.000   7jt
Antropologi Sosial      500rb 1jt 4jt     4.500.000     5.500.000     6.000.000     6.500.000     6.7jt
Admministrasi Publik      500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     6.750.000   7jt
Ilmu Pemerintahan      500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     6.750.000   7jt
Ilmu Komunikasi      500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     6.750.000   7jt
Administrasi Bisnis      500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     6.750.000   7jt
Hubungan Internasional      500rb 1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.000.000     6.500.000   6.7jt
Matematika      500rb 1jt   3jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.500.000     8jt
Biologi      500rb 1jt 3jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.500.000     8.5jt
Kimia      500rb 1jt 3jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.500.000   8.5jt
Fisika      500rb 1jt 3jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.500.000   8jt
Statistika      500rb 1jt 3jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.500.000   8jt
Informatika      500rb 1jt 3jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.500.000   8.5jt
Bioteknologi      500rb 1jt 3jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.500.000   8.5jt
Kesehatan Masyarakat      500rb 1jt   2.5jt     4.000.000     5.500.000     6.500.000     7.000.000     7.5jt
K3      500rb 1jt   3jt     4.500.000     6.000.000     7.000.000     8.000.000   8.5jt
Manajemen SDP      500rb 1jt 3jt     4.000.000     5.000.000     6.000.000     7.000.000     8jt
Akuakultur      500rb 1jt 3jt     4.000.000     5.000.000     6.000.000     7.000.000   8jt
Perikanan Tangkap      500rb 1jt 3jt     4.000.000     5.000.000     6.000.000     7.000.000   8jt
Ilmu Kelautan      500rb 1jt 3jt     4.000.000     5.000.000     6.000.000     7.000.000   8jt
Oseanografi      500rb 1jt 3jt     4.000.000     5.000.000     6.000.000     7.000.000   8jt
Teknologi Hasil Perikanan      500rb 1jt 3jt     4.000.000     5.000.000     6.000.000     7.000.000   8jt
Psikologi          500rb   1jt   3.5jt     4.500.000     5.500.000     6.500.000     7.000.000   8jt

Tabel Rincian Biaya Kuliah Program D4 Jalur SNBP

Program Studi  Gol 1   Gol 2   Gol 3   Gol 4   Gol 5   Gol 6   Gol 7
Teknologi Rekayasa Kimia Industri      5rb 1jt   3.750.000     5jt   6.5jt     7.5jt     8.5jt
Teknologi Rekayasa Otomasi     5rb 1jt   3.750.000   5jt   6.5jt   7.5jt   8.5jt
Rekayasa Perancangan Mekanik     5rb 1jt   3.750.000   5jt   6.5jt   7.5jt   8.5jt
Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan     5rb 1jt   3.750.000   5jt   6.5jt   7.5jt   8.5jt
Teknik Listrik Industri     5rb 1jt   3.750.000   5jt   6.5jt   7.5jt   8.5jt
Perencanaan Tata Ruang & Pertanahan     5rb 1jt   3.750.000   5jt   6.5jt   7.5jt   8.5jt
Teknik Infrastruktur Sipil & Perancangan Arsitektur     5rb 1jt   3.750.000   5jt   6.5jt   7.5jt   8.5jt
Akuntansi Perpajakan     5rb 1jt   3.500.000     4.5jt     5.5jt     6.5jt     7.5jt
Manajemen dan Administrasi Logistik     5rb 1jt   3.500.000   4.5jt   5.5jt   6.5jt   7.5jt
Bahasa Asing Terapan     5rb 1jt   3.500.000   4.5jt   5.5jt   6.5jt   7.5jt
Informasi dan Humas     5rb   1jt   3.500.000   4.5jt   5.5jt   6.5jt   7.5jt

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini