Biaya Kuliah Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) Tahun 2020/2021


Rincian Biaya Daftar Ulang & Biaya Kuliah UDINUS 2020/2021

Berikut merupakan biaya yang dibayarkan saat registrasi atau daftar ulang mahasiswa baru dan biaya kuliah UDINUS per semester

 

NO. JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN WAKTU PEMBAYARAN
1. Uang Sumbangan Pengembangan Institusi *) *) *)
2. Uang Kuliah Pokok Rp 2.250.000 per-semester Awal Semester
3. Uang Poliklinik Rp 250.000 per-semester Awal Semester
4. Uang Kuliah SKS Rp 250.000 per-SKS teori/praktek Tengah Semester
5. Uang Modul Rp 20.000 – 200.000 per-modul Tengah Semester

PROGRAM STUDI USPI ANGSURAN I (USPI 50%) UANG KULIAH UANG POLIKLINIK TOTAL REGISTRASI
Teknik Informatika – S1 Rp26.000.000,00 Rp13.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp15.500.000,00
Sistem Informasi – S1 Rp26.000.000,00 Rp13.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp15.500.000,00
Desain Komunikasi Visual – S1 Rp24.000.000,00 Rp12.000.000,00 Rp2.000.000,00 Rp250.000,00 Rp14.500.000,00
Ilmu Komunikasi – S1 Rp20.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp12.500.000,00
Film dan Televisi – D4 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.500.000,00
Animasi – D4 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.500.000,00
Teknik Informatika – D3 Rp9.500.000,00 Rp4.750.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.250.000,00
Broadcasting – D4 Rp9.500.000,00 Rp4.750.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.250.000,00
Manajemen – S1 Rp20.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp12.500.000,00
Akuntansi – S1 Rp20.000.000,00 Rp10.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp12.500.000,00
Sastra Inggris – S1 Rp15.000.000,00 Rp7.500.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp10.000.000,00
Sastra Jepang – S1 Rp15.000.000,00 Rp7.500.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp10.000.000,00
Manajemen Perhotelan – D4 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.500.000,00
Kesehatan Masyarakat – S1 Rp15.000.000,00 Rp7.500.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp10.000.000,00
Kesehatan Lingkungan – S1 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.500.000,00
Rekam Medik & Informasi Kesehatan
Rp14.500.000,00 Rp7.250.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp9.750.000,00
Teknik Elektro – S1 Rp14.000.000,00 Rp7.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp9.500.000,00
Teknik Industri – S1 Rp14.000.000,00 Rp7.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp9.500.000,00
Teknik Biomedis – S1 Rp10.000.000,00 Rp5.000.000,00 Rp2.250.000,00 Rp250.000,00 Rp7.500.000,00

 *) Uang Sumbangan Pengembangan Institusi (USPI)

PERMINTAAN BROSUR

Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini