

Biaya Pendaftaran Mahasiswa Baru TA. 2015/2016
No. | Jurusan | Biaya | ||||
Form | Her Reg | D.P.K | D.P.P | SPP / Semester | ||
1. | Fakultas Ekonomi | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
Progam Studi Manajemen | 200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 2.100.000 | |
Progam Studi Akuntansi | 200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 2.100.000 | |
2. | Fakultas Teknik | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
Progam Studi Teknik Industri | 200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 2.100.000 | |
Progam Studi Teknik Mesin | 200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 2.100.000 | |
Progam Studi Teknik Informatika Konsentrasi Sistem Informasi | 200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 2.100.000 | |
Progam Studi Teknik Informatika Konsentrasi Multimedia | 200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 2.100.000 | |
3. | Fakultas Psikologi | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 4.500.000 | 2.100.000 | ||
4. | Kepariwisataan / Perhotelan (D-III) | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 2.100.000 | ||
5. | Televisi dan Film (D-III) | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. |
200.000 | 150.000 | 1.500.000 | 13.500.000 | 2.400.000 |
Catatan : Apabila ada perubahan atau perbedaan informasi, maka yang berlaku adalah yang ada di website resmi Universitas 45 Surabaya.
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini