

Bersama ini kami Perkuliahankaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah S2 Universitas Nasional TA 2023/2024, sebagai berikut:
Universitas Nasional Jakarta
Universitas Nasional disingkat UNAS. Adalah perguruan tinggi swasta tertua di Jakarta dan merupakan perguruan tinggi kedua tertua di Indonesia. UNAS hadir pada tanggal 15 Oktober 1949 dengan nama Akademi Nasional. UNAS sudah mendapatkan akreditasi nasional nilai “A” oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), kemudian secara internasional dari QS Star Rating University, memperoleh 4 bintang.
Biaya Kuliah S2 & S3 Universitas Nasional TA 2023/2024
NO | PROGRAM STUDI | UANG PENGEM-BANGAN PENDIDIKAN (UPP) | POLA ANGSURAN UANG PAKET SEMESTER (UPS) SEMESTER I |
|||||
UPP TOTAL | REGISTRASI 50% |
SEMESTER II 50% |
UPS TOTAL | REGISTRASI 30% |
SEBELUM UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) 30% |
SEBELUM UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) 40% |
||
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
KELAS REGULER PAGI | ||||||||
1 | S2-Ilmu Politik | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.100.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.840.000 |
S2-Administrasi Publik | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 7.100.000 | 2.130.000 | 2.130.000 | 2.840.000 | |
2 | S2-Manajemen | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 8.250.000 | 2.475.000 | 2.475.000 | 3.300.000 |
3 | S2-Hukum | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 6.750.000 | 2.025.000 | 2.025.000 | 2.700.000 |
KELAS REGULER MALAM | ||||||||
1 | S2-Ilmu Politik | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 8.950.000 | 2.685.000 | 2.685.000 | 3.580.000 |
S2-Administrasi Publik | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 8.950.000 | 2.685.000 | 2.685.000 | 3.580.000 | |
S3-Ilmu Politik | – | – | – | 16.350.000 | 4.905.000 | 4.905.000 | 6.540.000 | |
2 | S2-Manajemen | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.750.000 | 2.925.000 | 2.925.000 | 3.900.000 |
S2-Akuntansi*** | – | – | – | 9.650.000 | 2.895.000 | 2.895.000 | 3.860.000 | |
S3-Ilmu Manajemen* | – | – | – | 15.650.000 | 4.695.000 | 4.695.000 | 6.260.000 | |
3 | S2-Hukum | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 8.550.000 | 2.565.000 | 2.565.000 | 3.420.000 |
KELAS KHUSUS (JUM’AT & SABTU) | ||||||||
1 | S2-Ilmu Politik | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 11.550.000 | 3.465.000 | 3.465.000 | 4.620.000 |
S2-Administrasi Publik | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 11.550.000 | 3.465.000 | 3.465.000 | 4.620.000 | |
S3-Ilmu Politik | – | – | – | 25.350.000 | 7.605.000 | 7.605.000 | 10.140.000 | |
2 | S2-Manajemen | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 11.500.000 | 3.450.000 | 3.450.000 | 4.600.000 |
S2-Akuntansi*** | – | – | – | 11.150.000 | 3.345.000 | 3.345.000 | 4.460.000 | |
3 | S2-Hukum | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 10.950.000 | 3.285.000 | 3.285.000 | 4.380.000 |
4 | S2-Biologi* | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 11.550.000 | 3.465.000 | 3.465.000 | 4.620.000 |
5 | S2-Teknologi Informasi** | 6.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 11.550.000 | 3.465.000 | 3.465.000 | 4.620.000 |
NO | PROGRAM STUDI | POLA ANGSURAN UANG PAKET SEMESTER (UPS) SEMESTER II s.d. SEMESTER IV |
POLA ANGSURAN UANG PAKET SEMESTER (UPS) SEMESTER V & SEMESTER VI |
||||||
UPS TOTAL | REGIS TRASI 30% |
SEBELUM UJIAN TENGAH SEMES TER (UTS) 30% |
SEBELUM UJIAN AKHIR SEMES TER (UAS) 40% |
UPS TOTAL | REGIS TRASI 30% |
SEBELUM UJIAN TENGAH SEMES TER (UTS) 30% |
SEBELUM UJIAN AKHIR SEMES TER (UAS) 40% |
||
1 | 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
KELAS REGULER PAGI | |||||||||
1 | S2-Ilmu Politik | 6.950.000 | 2.085.000 | 2.085.000 | 2.780.000 | ||||
S2-Administrasi Publik | 6.950.000 | 2.085.000 | 2.085.000 | 2.780.000 | |||||
2 | S2-Manajemen | 8.100.000 | 2.430.000 | 2.430.000 | 3.240.000 | ||||
3 | S2-Hukum | 6.600.000 | 1.980.000 | 1.980.000 | 2.640.000 | ||||
KELAS REGULER MALAM | |||||||||
1 | S2-Ilmu Politik | 8.800.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 3.520.000 | ||||
S2-Administrasi Publik | 8.800.000 | 2.640.000 | 2.640.000 | 3.520.000 | |||||
S3-Ilmu Politik | 16.200.000 | 4.860.000 | 4.860.000 | 6.480.000 | 16.200.000 | 4.860.000 | 4.860.000 | 6.480.000 | |
2 | S2-Manajemen | 9.600.000 | 2.880.000 | 2.880.000 | 3.840.000 | ||||
S2-Akuntansi*** | 9.500.000 | 2.850.000 | 2.850.000 | 3.800.000 | |||||
S3-Ilmu Manajemen* | 15.500.000 | 4.650.000 | 4.650.000 | 6.200.000 | 15.500.000 | 4.650.000 | 4.650.000 | 6.200.000 | |
3 | S2-Hukum | 8.400.000 | 2.520.000 | 2.520.000 | 3.360.000 | ||||
KELAS KHUSUS (JUM’AT & SABTU) | |||||||||
1 | S2-Ilmu Politik | 11.400.000 | 3.420.000 | 3.420.000 | 4.560.000 | ||||
S2-Administrasi Publik | 11.400.000 | 3.420.000 | 3.420.000 | 4.560.000 | |||||
S3-Ilmu Politik | 25.200.000 | 7.560.000 | 7.560.000 | 10.080.000 | 25.200.000 | 7.560.000 | 7.560.000 | 10.080.000 | |
2 | S2-Manajemen | 11.350.000 | 3.405.000 | 3.405.000 | 4.540.000 | ||||
S2-Akuntansi*** | 11.000.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 4.400.000 | |||||
3 | S2-Hukum | 10.800.000 | 3.240.000 | 3.240.000 | 4.320.000 | ||||
4 | S2-Biologi* | 11.400.000 | 3.420.000 | 3.420.000 | 4.560.000 | ||||
5 | S2-Teknologi Informasi** | 11.400.000 | 3.420.000 | 3.420.000 | 4.560.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini