Bersama ini kami perkuliahankaryawan.com menyampaikan informasi tentang Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Langlangbuana TA 2024/2025, Sebagai berikut :
Universitas Langlangbuana
Dimulai pada awal tahun 1980 atas prakarsa beberapa purnawirawan Polri yang peduli terhadap pendidikan yang berdomisili di Bandung dan beberapa cendikiawan dari Universitas Padjadjaran serta direstui oleh Kadapol VIII Langlangbuana Jabar (sekarang Polda Jabar) pada Tahun 1982, didirikanlah Universitas Langlangbuana. Secara formal Universitas Langlangbuana didirikan oleh Yayasan Pendidikan Tri Bhakti (disingkat YPTB) dimana Kadapol VIII Langlangbuana Jabar duduk sebagai Pelindung.
Universitas Langlangbuana diselenggarakan melalui Izin Operasional dari Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jabar berdasarkan Surat Keputusan No. Skep/031/1982 Tanggal 14 April 1982 kepada YPTB. Kampus UNLA berlokasi di Jalan Karapitan No. 116 Bandung.
Hingga saat ini Unla memiliki lima fakultas dengan membina 1 Program Studi Diploma-III, 14 Program Studi (S1) dan 4 Program Studi (S2).
Sampai saat sekarang, terdapat lebih dari 14.411 orang lulusan yang tersebar di dalam negeri maupun di luar negeri dan telah mempunyai kedudukan yang penting, baik di dalam lembaga pemerintah maupun swasta.
Biaya Kuliah Kelas Karyawan Universitas Langlangbuana TA 2024/2025
Tabel Rincian Biaya Kuliah Program S1 Kelas Karyawan
Fakultas | Jurusan | Mahasiswa Baru | ||
Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) | Dana Pengembangan Kampus (DPK) | Dana Pengembangan Fakultas (DPF) | ||
Hukum | Ilmu Hukum (B) | 6.000.000 | 3.000.000 | 500.000 |
Ilmu Hukum (C) | 7.000.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
Ekonomi & Bisnis | Manajemen (B) | 5.750.000 | 3.000.000 | 500.000 |
Manajemen (C) | 6.250.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
Akuntansi (B) | 5.750.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
Akuntansi (C) | 6.250.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
ISIP | Ilmu Pemerintahan (C) | 6.750.000 | 3.000.000 | 500.000 |
Ilmu Komunikasi (C) | 6.500.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
KIP | PGSD (C) | 5.750.000 | 3.000.000 | 500.000 |
Teknik | Teknik Industri (B) | 5.250.000 | 3.000.000 | 500.000 |
Teknik Sipil (B) | 6.000.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
Teknik Sipil (C) | 7.500.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
Arsitektur (B) | 6.250.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
Teknik Elektro (B) | 6.250.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
Teknik Elektro (C) | 7.500.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
Teknik Informatika (B) | 6.750.000 | 3.000.000 | 500.000 | |
Teknik Informatika (C) | 7.500.000 | 3.000.000 | 500.000 |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini