

Sejarah Singkat
Pada awalnya Fakultas Hukum bernama Fakultas Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0333/965/1985 tanggal 27 Juli 1985 menjadi Fakultas Hukum. Sewaktu berdiri Fakultas Hukum memiliki 3(tiga) jurusan, yaitu : Jurusan Hukum Perdata, Jurusan Hukum Pidana dan Jurusan Hukum Internasional. Sekarang Fakultas Hukum memiliki 8(delapan) bagian, yaitu :
1. Bagian Hukum Bisnis
2. Bagian Hukum dan Masyarakat
3. Bagian Hukum Administrasi Negara
4. Bagian Hukum Pidana
5. Bagian Hukum Internasional
6. Bagian Hukum Acara
7. Bagian Hukum Tata Negara
8. Bagian Dasar-dasar Ilmu Hukum
Sejak tahun 1998 Fakultas Hukum mendapat nilai akreditasi “A” dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penilaian ini setiap 5 tahun. Sertifikat terakhir dengan nilai akreditasi “A” nomor 627/BAN-PT/AK-XI/X/2008. Seperti semua fakultas dalam lingkup Universitas Trisakti, Fakultas Hukum menggunakan Sistem Kredit Semester, Fakultas Hukum pada tahun 2002 membuka program Magister dan Doktor dengan 3(tiga) konsentrasi: Hukum Bisnis, Hukum Pertanahan dan Hukum Pidana.
Biaya Kuliah
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI | |||||
URAIAN | % | RANKING I | RANKING II | RANKING III | KETERANGAN |
PAKET A | |||||
LUNAS | |||||
1. SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) | 100% | 18.000.000 | 19.500.000 | 21.000.000 | DIBAYAR HANYA SEKALI SELAMA MAHASISWA |
2. BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN – POKOK | 100% | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | DIBAYAR TIAP SEMESTER |
3. BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN – SKS (21 SKS X RP.300.000,) | 100% | 6.300.000 | 6.300.000 | 6.300.000 | DIBAYAR TIAP SEMESTER |
4. BIAYA PRAKTIKUM | 100% | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | DIBAYAR HANYA SEKALI SELAMA MAHASISWA |
TOTAL | 37.800.000 | 39.300.000 | 40.800.000 | ||
PAKET B | |||||
CICILAN KE 1 : | |||||
1. SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) | 10% | 1.800.000 | 1.950.000 | 2.100.000 | DIBAYAR HANAYA SEKALI SELAMA MAHASISWA |
2. BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN – POKOK | 50% | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | DIBAYAR TIAP SEMESTER |
3. BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN – SKS (21 SKS X RP.300.000,) | 50% | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | DIBAYAR TIAP SEMESTER |
4. BIAYA PRAKTIKUM | 20% | 700.000 | 700.000 | 700.000 | DIBAYAR HANYA SEKALI SELAMA MAHASISWA |
TOTAL | 10.650.000 | 10.800.000 | 10.950.000 | ||
CICLAN KE 2 : | |||||
1. SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) | 20% | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | |
2. BIAYA PRAKTIKUM | 20% | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
TOTAL | 4.300.000 | 4.600.000 | 4.900.000 | ||
CICLAN KE 3 : | |||||
1. SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) | 20% | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | |
2. BIAYA PRAKTIKUM | 20% | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
TOTAL | 4.300.000 | 4.600.000 | 4.900.000 | ||
CICLAN KE 4 : | |||||
1. SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) | 20% | 3.600.000 | 3.900.000 | 4.200.000 | |
2. BIAYA PRAKTIKUM | 20% | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
TOTAL | 4.300.000 | 4.600.000 | 4.900.000 | ||
CICLAN KE 5 : | |||||
1. SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) | 30% | 5.400.000 | 5.850.000 | 6.300.000 | |
2. BIAYA PRAKTIKUM | 20% | 700.000 | 700.000 | 700.000 | |
TOTAL | 6.100.000 | 6.550.000 | 7.000.000 | ||
CICLAN KE 6 : | |||||
1. SUMBANGAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (SPP) | 50% | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |
2. BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN – SKS (21 SKS X RP.300.000,) | 50% | 3.150.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | |
TOTAL | 8.150.000 | 8.150.000 | 8.150.000 | ||
BIAYA TAMBAHAN: | |||||
DIMULAI PADA SEMESTER KE II (GENAP) | |||||
REGISTRASI | RP.20.000, – (PER-SEMESTER) | ||||
DKM (DANA KEGIATAN MAHASISWA) | RP.50.000, – (SETAHUN SEKALI) | ||||
DKMK (DANA KESEHATAN MAHASISWA DAN KARYAWAN | RP.60.000, – (PER-SEMESTER) | ||||
FASILITAS HOTSPOT | RP.10.000, – (PER-SEMESTER) | ||||
NB: | |||||
APABILA CALON MAHASISWA DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI MAKA DIKENAKAN POTONGAN BIAYA SEBESAR RP.5.000.000,- | |||||
(LIMA JUTA RUPIAH) |
PERMINTAAN BROSUR
Ingin dikirimkan Brosur Cetak atau Digital kampus ini, silahkan isi Form di bawah ini